全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 广西高考 > 广西高考 > 2022年广西普通高校招生高职高专普通批第二次征集计划信息表

2022年广西普通高校招生高职高专普通批第二次征集计划信息表

2022-08-17 21:58:18广西招生考试院



院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费
(元/年)
计划数
10594 广西科技大学 110 护理 不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 非定向 理工类 7500 3
112 护理 不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 非定向 文史类 7500 1
10596 桂林理工大学 131 城市地质勘查   非定向 理工类 7500 1
10598 广西医科大学 091 护理 不招色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm 非定向 理工类 8000 4
092 护理 不招色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm 非定向 文史类 8000 3
10599 右江民族医学院 059 助产 不录取色盲、色弱、斜视考生;仅限招女生、身高不低于155cm 非定向 文史类 8000 7
10830 湖南工业职业技术学院 008 工商企业管理   非定向 理工类 3500 1
012 汽车检测与维修技术   非定向 文史类 4600 1
10833 广东轻工职业技术学院 021 现代造纸技术 校企联合培养,具体培养模式和收费标准请查看学校招生网站 非定向 理工类 6410 1
10845 大连职业技术学院 031 关务与外贸服务   非定向 文史类 5000 1
10851 上海东海职业技术学院 001 计算机应用技术   非定向 理工类 18000 4
005 计算机应用技术 部分新增计划 非定向 文史类 18000 6
10867 广西机电职业技术学院 038 智能制造装备技术   非定向 理工类 7500 3
048 汽车检测与维修技术   非定向 理工类 7500 3
088 汽车检测与维修技术   非定向 文史类 7500 7
10871 内蒙古建筑职业技术学院 007 给排水工程技术   非定向 理工类 5000 1
10955 黄冈职业技术学院 007 电子商务   非定向 理工类 5000 1
11037 抚顺职业技术学院 003 汽车制造与试验技术   非定向 理工类 4500 3
006 网络营销与直播电商   非定向 文史类 5000 2
11069 开封大学 005 旅游管理   非定向 文史类 3700 1
11317 黎明职业大学 012 食品智能加工技术   非定向 理工类 6000 1
11355 南宁职业技术学院 018 家具设计与制造   非定向 理工类 7500 1
036 旅游管理   非定向 理工类 7000 1
039 艺术设计(中外合作办学)(内地与港澳台合作办学) 部分新增计划,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元 非定向 理工类 8000 13
056 财富管理   非定向 文史类 7500 1
064 旅游管理   非定向 文史类 7000 1
067 艺术设计(中外合作办学)(内地与港澳台合作办学) 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元 非定向 文史类 8000 8
11436 长春汽车工业高等专科学校 020 保险实务   非定向 理工类 6900 2
029 保险实务   非定向 文史类 6900 1
11499 福建华南女子职业学院 001 大数据与会计   非定向 理工类 10500 5
002 会展策划与管理   非定向 理工类 9500 10
004 会展策划与管理   非定向 文史类 9500 1
11500 辽宁省交通高等专科学校 005 地下与隧道工程技术   非定向 理工类 5000 3
11608 广西水利电力职业技术学院 079 建设工程管理   非定向 理工类 7500 9
080 建设工程监理   非定向 理工类 7500 2
162 汽车检测与维修技术   非定向 文史类 8000 2
11773 广西职业技术学院 034 食品智能加工技术 要求无食品行业禁忌症(如传染性疾病等),且无色盲 非定向 理工类 6000 2
036 汽车检测与维修技术   非定向 理工类 7000 1
045 中医养生保健   非定向 理工类 8000 1
058 茶艺与茶文化   非定向 理工类 4000 5
084 国际商务   非定向 文史类 6000 2
099 应用越南语   非定向 文史类 7000 1
11818 新疆维吾尔医学专科学校 005 维药学   非定向 理工类 3600 1
11825 桂林航天工业学院 058 旅游管理   非定向 理工类 5500 8
11837 桂林旅游学院 076 导游 新增计划 非定向 文史类 6477 1
077 酒店管理与数字化运营 新增计划 非定向 文史类 6467 1
12063 盘锦职业技术学院 001 工程造价   非定向 理工类 4500 7
002 机械制造及自动化   非定向 理工类 5000 18
003 应用化工技术   非定向 理工类 5000 20
004 网络营销与直播电商   非定向 理工类 见院校
章程
9
005 工程造价   非定向 文史类 4500 5
006 网络营销与直播电商   非定向 文史类 见院校
章程
10
12078 硅湖职业技术学院 001 工程造价   非定向 理工类 13000 2
003 服装设计与工艺   非定向 理工类 13000 2
004 市场营销   非定向 理工类 13000 1
005 工程造价   非定向 文史类 13000 2
006 工业机器人技术   非定向 文史类 13000 2
007 服装设计与工艺   非定向 文史类 13000 2
008 市场营销   非定向 文史类 13000 2
12308 海口经济学院 083 建筑设计 部分新增计划 非定向 理工类 23000 3
085 工程造价 部分新增计划 非定向 理工类 19800 4
089 人力资源管理 部分新增计划,聚星数字经济学院 非定向 理工类 23000 3
091 国际商务 含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章 非定向 文史类 22900 5
092 现代物流管理 聚星数字经济学院 非定向 文史类 19800 4
12354 襄阳职业技术学院 007 工程造价   非定向 文史类 6500 1
12356 广西交通职业技术学院 039 水路运输安全管理   非定向 理工类 6500 4
040 港口物流管理   非定向 理工类 7000 7
081 航海技术   非定向 文史类 7000 2
083 国际邮轮乘务管理   非定向 文史类 7000 4
084 水路运输安全管理   非定向 文史类 6500 6
12362 武汉生物工程学院 029 电子商务   非定向 理工类 9000 1
12364 广西工业职业技术学院 014 汽车制造与试验技术   非定向 理工类 6500 5
069 汽车制造与试验技术 部分新增计划 非定向 文史类 6500 7
070 动车组检修技术   非定向 文史类 7500 7
072 新能源汽车检测与维修技术   非定向 文史类 7000 6
12379 广西国际商务职业技术学院 047 电子竞技运动与管理 部分为新增计划 非定向 理工类 11500 4
084 国际邮轮乘务管理   非定向 文史类 9200 3
094 电子竞技运动与管理 部分为新增计划 非定向 文史类 11500 6
12392 柳州铁道职业技术学院 036 铁路物流管理 只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱及弱视;四肢功能健全;无癫痫病史 非定向 理工类 7500 5
048 铁道养路机械应用技术 只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱及弱视;四肢功能健全;无癫痫病史 非定向 文史类 7500 2
064 城市轨道交通机电技术 只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱及弱视;四肢功能健全;无癫痫病史 非定向 文史类 8000 11
073 铁路物流管理 只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱及弱视;四肢功能健全;无癫痫病史 非定向 文史类 7500 3
12583 上海震旦职业学院 003 工程造价   非定向 理工类 19800 1
004 酒店管理与数字化运营   非定向 理工类 19800 2
12586 上海思博职业技术学院 002 建筑装饰工程技术(装饰工程设计方向)   非定向 理工类 18000 2
004 护理   非定向 理工类 21800 2
005 金融服务与管理   非定向 理工类 18000 2
006 跨境电子商务   非定向 理工类 18000 2
007 学前教育   非定向 理工类 18000 1
12595 辽宁理工职业大学 006 工业机器人技术   非定向 理工类 12000 7
007 空中乘务   非定向 理工类 19000 1
008 统计与会计核算   非定向 理工类 12000 1
010 机械制造及自动化   非定向 文史类 12000 3
011 工业机器人技术   非定向 文史类 12000 3
012 空中乘务   非定向 文史类 19000 1
013 统计与会计核算   非定向 文史类 12000 3
12630 福建农业职业技术学院 003 食品智能加工技术   非定向 理工类 6000 1
12633 福建卫生职业技术学院 011 健康管理   非定向 理工类 6600 1
12671 包头轻工职业技术学院 001 食品检验检测技术   非定向 理工类 5000 7
002 高速铁路客运服务   非定向 理工类 5000 7
003 现代物流管理   非定向 理工类 5000 6
004 学前教育   非定向 理工类 5000 2
005 分析检验技术   非定向 文史类 5000 5
006 食品智能加工技术   非定向 文史类 5000 5
007 现代物流管理   非定向 文史类 5000 1
12673 内蒙古电子信息职业技术学院 008 移动应用开发   非定向 理工类 5000 4
12674 内蒙古机电职业技术学院 007 建筑消防技术   非定向 理工类 5000 1
009 数控技术   非定向 理工类 5000 1
011 增材制造技术   非定向 理工类 5000 1
013 智能控制技术   非定向 理工类 5000 1
015 新能源汽车技术   非定向 理工类 5000 1
016 汽车电子技术   非定向 理工类 5000 1
017 汽车技术服务与营销   非定向 理工类 5000 1
018 电子信息工程技术   非定向 理工类 5000 1
020 云计算技术应用   非定向 理工类 5000 1
022 大数据与会计   非定向 理工类 5000 1
023 旅游管理   非定向 理工类 5000 1
024 酒店管理与数字化运营   非定向 理工类 5000 1
034 数控技术   非定向 文史类 5000 1
042 汽车技术服务与营销   非定向 文史类 5000 1
12675 内蒙古化工职业学院 001 电气自动化技术   非定向 理工类 5000 10
002 药品生产技术   非定向 理工类 5000 9
003 药品生产技术   非定向 文史类 5000 7
004 物联网应用技术   非定向 文史类 5000 10
005 电子商务   非定向 文史类 5000 9
12676 内蒙古商贸职业学院 003 食品检验检测技术   非定向 理工类 5000 2
004 物联网应用技术   非定向 理工类 5000 1
007 大数据与会计(中外合作办学)   非定向 理工类 12000 1
008 大数据与审计   非定向 理工类 5000 1
009 电子商务(直播电商方向)   非定向 理工类 5000 2
010 会展策划与管理   非定向 理工类 5000 1
011 广告艺术设计   非定向 理工类 7000 1
012 应用英语   非定向 理工类 5000 2
018 大数据技术   非定向 文史类 5000 2
020 婴幼儿托育服务与管理   非定向 文史类 5000 1
023 大数据与会计(中外合作办学)   非定向 文史类 12000 1
024 市场营销   非定向 文史类 5000 2
025 电子商务   非定向 文史类 5000 1
027 研学旅行管理与服务   非定向 文史类 5000 1
028 会展策划与管理   非定向 文史类 5000 1
031 应用英语   非定向 文史类 5000 2
12718 大庆职业学院 003 智能焊接技术   非定向 理工类 6000 2
006 应用化工技术   非定向 理工类 6000 1
008 化工装备技术   非定向 理工类 6000 3
009 化工自动化技术   非定向 理工类 6000 2
014 现代物流管理   非定向 理工类 5000 1
015 旅游管理   非定向 理工类 5400 1
021 化工装备技术   非定向 文史类 6000 3
022 化工自动化技术   非定向 文史类 6000 2
023 汽车检测与维修技术   非定向 文史类 6000 2
028 旅游管理   非定向 文史类 5400 1
12725 黑龙江农业职业技术学院 001 园艺技术 后2年免收学费 非定向 理工类 6000 1
002 建筑工程技术   非定向 理工类 6000 7
003 生物制药技术   非定向 理工类 6000 6
004 园艺技术 后2年免收学费 非定向 文史类 6000 1
005 建筑工程技术   非定向 文史类 6000 7
006 生物制药技术   非定向 文史类 6000 6
12727 黑龙江农垦职业学院 015 大数据与会计   非定向 理工类 6000 1
12747 郑州工业应用技术学院 009 大数据技术   非定向 文史类 11000 2
010 护理   非定向 文史类 11000 3
12754 重庆海联职业技术学院 001 无人机应用技术   非定向 理工类 11900 1
002 高速铁路客运服务   非定向 理工类 10800 1
12772 河源职业技术学院 015 现代物业管理   非定向 文史类 5250 1
12798 上海济光职业技术学院 010 金融服务与管理   非定向 文史类 15000 2
12800 上海工商外国语职业学院 003 应用法语   非定向 理工类 21800 2
004 应用西班牙语   非定向 理工类 21800 2
005 应用德语   非定向 理工类 21800 1
006 大数据技术   非定向 文史类 20000 2
008 国际商务   非定向 文史类 21800 1
009 影视编导   非定向 文史类 21800 1
010 新闻采编与制作   非定向 文史类 21800 2
011 学前教育   非定向 文史类 21800 1
012 应用英语   非定向 文史类 21800 1
013 应用韩语   非定向 文史类 21800 3
014 应用日语   非定向 文史类 21800 3
015 应用俄语   非定向 文史类 21800 1
016 应用俄语(对外市场商务方向)   非定向 文史类 21800 1
017 应用德语   非定向 文史类 21800 1
018 法律事务   非定向 文史类 21800 2
12820 重庆建筑科技职业学院 001 智慧城市管理技术 新增计划 非定向 理工类 12000 1
002 建筑工程技术 新增计划 非定向 理工类 12000 2
003 工程造价 新增计划 非定向 理工类 12000 2
006 建筑室内设计 新增计划 非定向 文史类 12000 4
008 大数据与财务管理 新增计划 非定向 文史类 12000 1
12821 安顺职业技术学院 003 助产   非定向 理工类 3500 1
008 助产   非定向 文史类 3500 1
12841 山东服装职业学院 001 服装设计与工艺   非定向 理工类 4800 1
002 国际经济与贸易   非定向 理工类 4800 15
004 国际经济与贸易   非定向 文史类 4800 1
12861 浙江机电职业技术学院 010 大数据与会计   非定向 理工类 6900 1
12876 绍兴职业技术学院 004 跨境电子商务   非定向 文史类 13800 5
005 动漫设计   非定向 文史类 13800 2
12887 河北旅游职业学院 001 园林工程技术   非定向 理工类 5000 1
002 导游(国际导游英语方向)   非定向 理工类 5000 2
12897 辽宁广告职业学院 001 高速铁路客运服务   非定向 理工类 8000 1
002 空中乘务   非定向 理工类 8000 2
003 市场营销(大数据应用)   非定向 理工类 8000 4
004 电子商务   非定向 理工类 8000 4
005 旅游管理   非定向 理工类 8000 4
006 酒店管理与数字化运营   非定向 理工类 8000 2
007 播音与主持   非定向 理工类 12000 1
009 空中乘务   非定向 文史类 8000 3
010 市场营销(大数据应用)   非定向 文史类 8000 5
011 电子商务   非定向 文史类 8000 6
012 旅游管理   非定向 文史类 8000 6
013 酒店管理与数字化运营   非定向 文史类 8000 3
014 播音与主持   非定向 文史类 12000 2
12899 辽宁经济职业技术学院 010 市场营销   非定向 文史类 4500 1
12908 大兴安岭职业学院 007 广告艺术设计   非定向 理工类 5000 2
008 学前教育   非定向 理工类 4000 2
012 广告艺术设计   非定向 文史类 5000 2
12910 黑龙江农业经济职业学院 001 作物生产与经营管理   非定向 理工类 3500 2
003 风景园林设计   非定向 理工类 3500 4
004 工程造价   非定向 理工类 3500 5
005 新能源汽车技术   非定向 理工类 3500 1
006 中药制药   非定向 理工类 3500 5
007 健康管理   非定向 理工类 3500 3
008 酒店管理与数字化运营   非定向 理工类 3500 2
009 作物生产与经营管理   非定向 文史类 3500 4
011 风景园林设计   非定向 文史类 3500 2
012 工程造价   非定向 文史类 3500 3
013 新能源汽车技术   非定向 文史类 3500 2
014 中药制药   非定向 文史类 3500 2
015 健康管理   非定向 文史类 3500 1
016 酒店管理与数字化运营   非定向 文史类 3500 4
12913 上海邦德职业技术学院 005 数字媒体技术(虚拟现实VR设计)   非定向 理工类 13800 1
006 电子商务   非定向 理工类 13800 1
007 计算机应用技术(软件设计与应用)   非定向 文史类 13800 1
008 数字媒体技术(虚拟现实VR设计)   非定向 文史类 13800 1
009 护理   非定向 文史类 16000 1
010 电子商务   非定向 文史类 13800 3
011 旅游管理   非定向 文史类 13800 3
12915 上海中侨职业技术大学 035 建筑工程技术   非定向 理工类 19000 1
036 机电一体化技术   非定向 理工类 19000 1
038 食品检验检测技术   非定向 理工类 19000 1
039 生物制药技术   非定向 理工类 19000 1
040 计算机应用技术   非定向 理工类 19000 2
043 证券实务   非定向 理工类 19000 1
12918 太湖创意职业技术学院 001 大数据与会计   非定向 理工类 12000 1
002 市场营销   非定向 理工类 12000 1
003 大数据与会计   非定向 文史类 12000 1
004 市场营销   非定向 文史类 12000 1
12919 炎黄职业技术学院 001 婴幼儿托育服务与管理   非定向 理工类 12000 1
002 大数据与会计   非定向 理工类 12000 4
003 电子商务   非定向 理工类 12000 2
004 婴幼儿托育服务与管理   非定向 文史类 12000 3
005 大数据与会计   非定向 文史类 12000 5
006 电子商务   非定向 文史类 12000 9
12921 正德职业技术学院 001 机电一体化技术   非定向 理工类 14000 1
002 婴幼儿托育服务与管理   非定向 文史类 12000 1
12922 钟山职业技术学院 001 工程造价   非定向 理工类 12000 1
003 政府采购管理   非定向 理工类 12000 1
004 大数据与会计   非定向 理工类 12000 2
005 市场营销   非定向 理工类 12000 1
12961 广东亚视演艺职业学院 019 服装设计与工艺 新增计划 非定向 理工类 13800 2
020 计算机应用技术 新增计划 非定向 理工类 13800 3
021 大数据技术 新增计划 非定向 理工类 13800 2
022 人工智能技术应用 新增计划 非定向 理工类 13800 1
023 大数据与会计 新增计划 非定向 理工类 13800 3
024 工商企业管理 新增计划 非定向 文史类 13800 6
025 电子商务 新增计划 非定向 文史类 13800 5
026 学前教育 新增计划 非定向 文史类 13800 3
027 人力资源管理 新增计划 非定向 文史类 13800 5
12988 武汉外语外事职业学院 029 应用西班牙语   非定向 理工类 8000 1
13006 山东英才学院 007 大数据与会计   非定向 理工类 16000 1
008 工商企业管理   非定向 理工类 16000 3
010 早期教育   非定向 理工类 18000 2
011 大数据与会计   非定向 文史类 16000 2
013 康复治疗技术   非定向 文史类 14000 2
014 早期教育   非定向 文史类 18000 2
13010 山东外贸职业学院 017 应用西班牙语   非定向 理工类 5280 3
034 应用西班牙语   非定向 文史类 5280 2
13029 浙江广厦建设职业技术大学 019 道路与桥梁工程技术   非定向 理工类 13000 1
022 大数据与财务管理   非定向 文史类 13000 2
023 国际经济与贸易   非定向 文史类 13000 2
024 现代物流管理   非定向 文史类 13000 1
13055 铜仁职业技术学院 003 大数据技术   非定向 理工类 3500 2
13074 河北对外经贸职业学院 001 国际经济与贸易   非定向 理工类 5000 2
004 国际经济与贸易   非定向 文史类 5000 2
005 电子商务   非定向 文史类 5000 3
13105 建东职业技术学院 003 无人机应用技术   非定向 理工类 14000 22
005 大数据与会计   非定向 理工类 12000 10
006 电子商务   非定向 理工类 12000 12
007 现代物流管理   非定向 理工类 12000 7
008 计算机应用技术   非定向 文史类 14000 12
009 大数据与会计   非定向 文史类 12000 12
010 电子商务   非定向 文史类 12000 11
13201 沈阳工学院 011 计算机网络技术   非定向 理工类 13000 3
13207 大连科技学院 007 城市轨道车辆应用技术   非定向 理工类 18000 3
009 动漫制作技术   非定向 理工类 18000 4
010 视觉传达设计   非定向 理工类 18000 2
012 视觉传达设计   非定向 文史类 18000 4
13208 沈阳城市建设学院 023 建筑工程技术   非定向 理工类 15000 3
024 工程造价   非定向 理工类 15000 8
025 道路与桥梁工程技术   非定向 理工类 15000 4
026 工商企业管理   非定向 理工类 15000 2
027 工商企业管理   非定向 文史类 15000 2
13217 辽宁理工学院 008 大数据与会计   非定向 文史类 14800 1
009 网络新闻与传播   非定向 文史类 14800 2
13218 大连财经学院 048 金融服务与管理   非定向 理工类 15000 1
049 大数据与财务管理   非定向 理工类 15000 1
050 大数据与会计   非定向 理工类 15000 1
051 国际经济与贸易   非定向 理工类 15000 1
052 工程造价   非定向 文史类 15000 1
053 金融服务与管理   非定向 文史类 15000 1
054 大数据与财务管理   非定向 文史类 15000 2
055 大数据与会计   非定向 文史类 15000 1
056 国际经济与贸易   非定向 文史类 15000 1
13236 三峡大学科技学院 022 大数据与会计   非定向 文史类 10000 1
13264 武汉交通职业学院 007 汽车造型与改装技术   非定向 理工类 5000 1
012 邮政快递智能技术   非定向 理工类 5000 1
13302 哈尔滨传媒职业学院 008 汽车制造与试验技术   非定向 理工类 12800 2
009 计算机网络技术   非定向 理工类 12800 3
010 软件技术   非定向 理工类 12800 2
011 广播影视节目制作   非定向 理工类 14800 2
012 摄影摄像技术   非定向 理工类 14800 1
013 动漫制作技术   非定向 文史类 14800 1
014 网络营销与直播电商   非定向 文史类 12800 3
015 视觉传达设计   非定向 文史类 14800 2
016 新闻采编与制作   非定向 文史类 12800 3
017 影视多媒体技术   非定向 文史类 14800 1
13320 青岛黄海学院 015 工程造价   非定向 理工类 9800 1
13321 青岛求实职业技术学院 002 康复治疗技术   非定向 理工类 9800 1
003 电子商务   非定向 理工类 9400 2
004 城市轨道交通运营管理   非定向 文史类 10600 3
005 护理   非定向 文史类 10800 2
13328 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) 005 大数据技术   非定向 理工类 15000 2
006 老年保健与管理   非定向 理工类 16500 1
007 大数据与财务管理   非定向 理工类 15000 1
008 休闲服务与管理   非定向 理工类 15000 1
009 老年保健与管理   非定向 文史类 16500 2
010 大数据与财务管理   非定向 文史类 15000 1
011 休闲服务与管理   非定向 文史类 15000 2
13337 安徽冶金科技职业学院 002 应用化工技术   非定向 理工类 3900 2
003 钢铁冶金设备维护   非定向 文史类 3900 1
004 应用化工技术   非定向 文史类 3900 3
13387 山东外国语职业技术大学 001 软件技术 校企合作,与日照学志网络科技有限公司合作 非定向 理工类 14600 5
002 动漫制作技术 校企合作,与山东黄海数据科技有限公司合作 非定向 理工类 14800 5
003 动漫制作技术 校企合作,与山东黄海数据科技有限公司合作 非定向 文史类 14800 1
13395 廊坊职业技术学院 001 园林技术   非定向 理工类 5000 1
13399 石家庄工商职业学院 001 铁道机车运用与维护   非定向 理工类 10000 1
002 计算机网络技术   非定向 理工类 10000 1
003 护理   非定向 理工类 12000 1
004 大数据与会计   非定向 理工类 10000 1
005 铁道机车运用与维护   非定向 文史类 10000 1
006 计算机网络技术   非定向 文史类 10000 1
007 护理   非定向 文史类 12000 1
13403 石家庄科技信息职业学院 005 药学   非定向 文史类 9500 1
13418 江西服装学院 035 大数据与会计   非定向 理工类 13000 14
036 国际经济与贸易   非定向 理工类 13000 11
037 电子商务   非定向 理工类 13000 18
038 现代物流管理   非定向 理工类 13000 10
13420 南昌职业大学 008 物联网应用技术(智能物联方向)   非定向 理工类 15500 2
009 云计算技术应用   非定向 理工类 18500 9
011 电子竞技运动与管理   非定向 理工类 15000 10
13435 景德镇艺术职业大学 012 婴幼儿托育服务与管理   非定向 文史类 10000 1
13448 黑龙江商业职业学院 001 汽车技术服务与营销   非定向 理工类 6000 2
002 跨境电子商务   非定向 理工类 6000 2
003 汽车技术服务与营销   非定向 文史类 6000 3
004 跨境电子商务   非定向 文史类 6000 3
13451 哈尔滨城市职业学院 001 计算机应用技术   非定向 理工类 16800 5
002 护理   非定向 理工类 14800 4
003 口腔医学技术   非定向 理工类 16800 3
004 医学美容技术   非定向 理工类 16800 5
005 电子商务   非定向 理工类 14800 5
006 计算机应用技术   非定向 文史类 16800 5
007 护理   非定向 文史类 14800 2
008 口腔医学技术   非定向 文史类 16800 4
009 医学美容技术   非定向 文史类 16800 5
010 电子商务   非定向 文史类 14800 5
13500 商丘工学院 003 机电一体化技术   非定向 理工类 12000 5
004 汽车制造与试验技术   非定向 理工类 12000 5
005 现代物流管理   非定向 理工类 12000 5
006 机电一体化技术   非定向 文史类 12000 4
007 汽车制造与试验技术   非定向 文史类 12000 5
008 现代物流管理   非定向 文史类 12000 5
13526 桂林山水职业学院 007 计算机应用技术 新增计划 非定向 理工类 10500 28
008 计算机网络技术   非定向 理工类 10500 3
009 数字媒体技术   非定向 理工类 10500 3
010 大数据技术   非定向 理工类 10500 3
011 动漫制作技术   非定向 理工类 10500 3
013 工商企业管理   非定向 理工类 10500 4
014 电子商务   非定向 理工类 10500 2
015 旅游管理   非定向 理工类 10500 3
016 酒店管理与数字化运营   非定向 理工类 10500 4
017 室内艺术设计   非定向 理工类 12000 9
018 电子竞技运动与管理   非定向 理工类 10500 6
019 社区管理与服务   非定向 理工类 10500 10
020 现代文秘   非定向 理工类 10500 15
022 汽车检测与维修技术   非定向 文史类 10500 1
023 计算机应用技术   非定向 文史类 10500 1
024 计算机网络技术   非定向 文史类 10500 2
025 数字媒体技术   非定向 文史类 10500 2
026 大数据技术   非定向 文史类 10500 2
029 工商企业管理   非定向 文史类 10500 6
030 电子商务   非定向 文史类 10500 4
031 旅游管理   非定向 文史类 10500 5
032 酒店管理与数字化运营   非定向 文史类 10500 7
034 电子竞技运动与管理   非定向 文史类 10500 12
035 社区管理与服务   非定向 文史类 10500 13
13576 海南政法职业学院 003 治安管理   非定向 理工类 5720 1
004 道路交通管理   非定向 理工类 5720 2
015 治安管理   非定向 文史类 5720 2
016 道路交通管理   非定向 文史类 5720 2
022 刑事执行   非定向 文史类 5720 1
13610 辽宁何氏医学院 011 护理   非定向 理工类 14000 3
012 医学美容技术   非定向 理工类 12000 2
013 康复治疗技术   非定向 理工类 12000 2
014 眼视光技术   非定向 理工类 14000 21
015 护理   非定向 文史类 14000 3
016 医学美容技术   非定向 文史类 12000 1
13624 泰山科技学院 001 智能建造技术   非定向 理工类 19800 2
002 机电一体化技术   非定向 理工类 19800 2
004 智能互联网络技术   非定向 理工类 19800 1
005 电信服务与管理   非定向 理工类 19800 2
006 法律事务   非定向 理工类 19800 2
007 大数据与会计   非定向 文史类 19800 3
008 法律事务   非定向 文史类 19800 3
009 现代文秘   非定向 文史类 19800 2
13631 大连东软信息学院 012 计算机应用技术   非定向 理工类 28000 7
013 软件技术   非定向 理工类 28000 6
014 大数据技术   非定向 理工类 28000 5
015 虚拟现实技术应用   非定向 理工类 28000 2
13670 成都银杏酒店管理学院 013 现代物业管理   非定向 理工类 15000 2
014 数字媒体技术   非定向 理工类 15000 3
015 酒店管理与数字化运营   非定向 理工类 15000 2
016 会展策划与管理   非定向 理工类 15000 2
017 现代物业管理   非定向 文史类 15000 2
018 数字媒体技术   非定向 文史类 15000 1
019 酒店管理与数字化运营   非定向 文史类 15000 2
020 会展策划与管理   非定向 文史类 15000 3
13711 江门职业技术学院 010 汽车检测与维修技术   非定向 理工类 6410 1
13715 广州涉外经济职业技术学院 007 国际经济与贸易 新增计划 非定向 理工类 18800 16
008 电子商务 新增计划 非定向 理工类 19800 1
13718 惠州经济职业技术学院 001 建筑室内设计   非定向 理工类 15500 2
002 新能源汽车技术 部分新增计划 非定向 理工类 15500 5
003 市场营销   非定向 理工类 15000 1
006 电子商务   非定向 文史类 14500 3
007 学前教育   非定向 文史类 15500 5
13729 黑龙江旅游职业技术学院 001 旅游管理   非定向 理工类 6000 2
002 药品质量与安全   非定向 理工类 6000 2
003 大数据与财务管理   非定向 理工类 6000 2
004 酒店管理与数字化运营   非定向 理工类 6000 2
005 西式烹饪工艺   非定向 理工类 6000 1
007 药品质量与安全   非定向 文史类 6000 2
008 大数据与财务管理   非定向 文史类 6000 2
009 酒店管理与数字化运营   非定向 文史类 6000 2
010 西式烹饪工艺   非定向 文史类 6000 2
13730 黑龙江三江美术职业学院 008 服装设计与工艺   非定向 理工类 15800 2
009 服装设计与工艺   非定向 文史类 15800 2
13731 黑龙江生态工程职业学院 001 汽车制造与试验技术   非定向 理工类 6000 1
003 大数据与会计   非定向 理工类 6000 1
004 学前教育   非定向 理工类 6000 1
007 大数据与会计   非定向 文史类 6000 1
13732 黑龙江能源职业学院 001 光伏工程技术   非定向 理工类 6000 5
002 应用化工技术   非定向 理工类 6000 4
003 智慧健康养老服务与管理   非定向 理工类 6000 5
004 光伏工程技术   非定向 文史类 6000 4
005 应用化工技术   非定向 文史类 6000 5
006 智慧健康养老服务与管理   非定向 文史类 6000 5
13738 西安汽车职业大学 018 新能源汽车技术   非定向 理工类 13800 1
019 数字媒体技术   非定向 理工类 12800 1
020 大数据与会计   非定向 文史类 12800 2
022 广告艺术设计   非定向 文史类 12800 2
13750 金山职业技术学院 005 工业机器人技术 校企合作专班,新增计划 非定向 理工类 6800 7
006 计算机网络技术 校企合作专班,新增计划 非定向 理工类 6800 14
007 大数据与会计 校企合作专班,新增计划 非定向 理工类 6800 8
008 电子商务 校企合作专班,新增计划 非定向 理工类 6800 9
009 现代物流管理 校企合作专班,新增计划 非定向 理工类 6800 8
010 工程造价 校企合作专班,新增计划 非定向 文史类 6800 5
011 婴幼儿托育服务与管理 校企合作专班,新增计划 非定向 文史类 6800 5
012 大数据与会计 校企合作专班,新增计划 非定向 文史类 6800 4
013 电子商务 校企合作专班,新增计划 非定向 文史类 6800 10
13759 云南城市建设职业学院 002 建筑工程技术 新增计划 非定向 理工类 12000 1
003 建筑消防技术 新增计划 非定向 理工类 12000 1
004 新能源汽车检测与维修技术 新增计划 非定向 理工类 11000 1
005 城市轨道交通运营管理 新增计划 非定向 理工类 11000 1
006 计算机应用技术 新增计划 非定向 理工类 11000 1
007 大数据技术 新增计划 非定向 理工类 11000 1
008 护理 新增计划 非定向 理工类 12000 8
009 口腔医学技术 新增计划 非定向 理工类 12000 4
010 大数据与会计 新增计划 非定向 理工类 11000 1
