全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 2019年重庆普通高校统考音乐表演(声乐)本科_双上线专业成绩分段表

2019年重庆普通高校统考音乐表演(声乐)本科_双上线专业成绩分段表

2019-06-23 17:18:14重庆市教育考试院



2019年统考音乐表演(声乐)本科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
261.6 1 1
261.3 1 2
261 1 3
260.32 1 4
259.32 1 5
257.94 1 6
257.4 1 7
255.42 1 8
255.1 1 9
254.82 1 10
254.8 1 11
253.78 1 12
253.46 1 13
253.08 1 14
252.86 1 15
252.7 1 16
252.56 1 17
252.22 1 18
251.98 1 19
251.46 1 20
251.44 1 21
251.36 1 22
250.78 1 23
250.6 1 24
250.58 1 25
250.04 1 26
249.92 1 27
249.52 2 29
248.9 2 31
248.88 1 32
248.8 1 33
248.64 1 34
248.34 1 35
248.24 1 36
248.18 1 37
248.14 1 38
247.86 2 40
247.8 1 41
247.76 1 42
247.48 1 43
247.08 1 44
247.02 1 45
246.88 1 46
246.86 2 48
246.76 1 49
246.38 1 50
246.3 1 51
246.16 1 52
246.12 1 53
245.88 1 54
245.68 1 55
245.66 1 56
245.6 1 57
245.54 1 58
245.52 1 59
245.34 1 60
245.24 1 61
245.16 1 62
245.12 2 64
244.9 1 65
244.82 1 66
244.34 1 67
244.26 1 68
244.18 1 69
243.7 1 70
243.64 1 71
243.56 1 72
243.38 1 73
243.26 1 74
243.12 1 75
243.06 1 76
242.82 1 77
242.68 1 78
242.62 2 80
242.54 1 81
242.4 1 82
242.38 1 83
242.36 2 85
241.86 1 86
241.8 2 88
241.78 1 89
241.74 1 90
241.7 1 91
241.64 1 92
241.58 1 93
241.56 1 94
241.52 1 95
241.34 1 96
241.24 1 97
241.2 1 98
241.16 1 99
241.1 1 100
241.08 1 101
241.06 1 102
241.02 1 103
240.9 1 104
240.8 1 105
240.72 1 106
240.7 1 107
240.68 1 108
240.62 1 109
240.52 1 110
240.44 1 111
240.38 1 112
240.34 1 113
239.98 1 114
239.94 1 115
239.9 1 116
239.86 1 117
239.84 1 118
239.78 1 119
239.76 1 120
239.68 1 121
239.66 1 122
239.58 1 123
239.54 1 124
239.5 1 125
239.38 1 126
239.28 1 127
239.26 1 128
239.2 1 129
239.06 1 130
238.82 1 131
238.74 2 133
238.68 1 134
238.66 1 135
238.58 1 136
238.5 1 137
238.42 1 138
238.34 2 140
238.18 1 141
238.12 1 142
238.06 1 143
237.94 1 144
237.82 1 145
237.8 1 146
237.78 2 148
237.7 1 149
237.66 1 150
237.58 2 152
237.52 1 153
237.48 1 154
237.24 1 155
237.22 1 156
237.16 1 157
236.96 1 158
236.92 1 159
236.88 1 160
236.86 1 161
236.78 2 163
236.64 1 164
236.5 1 165
236.46 1 166
236.44 1 167
236.32 1 168
236.3 1 169
236.28 2 171
236.14 1 172
236.1 1 173
236.08 1 174
236.04 1 175
235.96 1 176
235.94 1 177
235.8 1 178
235.78 2 180
235.76 1 181
235.72 1 182
235.7 1 183
235.64 1 184
235.42 1 185
235.4 1 186
235.28 1 187
235.26 1 188
235.08 1 189
235.02 1 190
235 2 192
234.84 2 194
234.82 1 195
234.72 2 197
234.7 1 198
234.66 1 199
234.62 1 200
234.54 1 201
234.5 2 203
234.48 2 205
234.44 1 206
234.42 1 207
234.36 2 209
234.3 1 210
234.28 1 211
234.26 1 212
234.2 1 213
234.18 1 214
234.16 2 216
234.14 2 218
234.08 2 220
234.02 1 221
234 1 222
233.98 1 223
233.94 1 224
233.92 2 226
233.9 2 228
233.86 1 229
233.84 1 230
233.76 3 233
233.74 1 234
233.72 1 235
233.68 2 237
233.56 2 239
233.52 1 240
233.5 2 242
233.3 1 243
233.22 2 245
233.2 3 248
233.16 2 250
233.14 1 251
233.12 1 252
233.06 1 253
233.04 1 254
233.02 3 257
232.96 1 258
232.86 2 260
232.84 1 261
232.8 1 262
232.76 1 263
232.7 1 264
232.66 1 265
232.58 2 267
232.54 1 268
232.48 1 269
232.44 1 270
232.4 1 271
232.22 1 272
232.18 1 273
232.06 1 274
231.98 1 275
231.88 2 277
231.86 1 278
231.84 1 279
231.74 2 281
231.64 1 282
231.6 1 283
231.54 1 284
231.52 1 285
231.44 1 286
231.42 2 288
231.4 1 289
231.38 3 292
231.34 1 293
231.28 1 294
231.26 1 295
231.24 1 296
231.22 1 297
231.2 1 298
231.18 1 299
231.16 2 301
231.06 1 302
231.04 1 303
231.02 2 305
230.98 1 306
230.96 1 307
230.84 2 309
230.8 1 310
230.78 1 311
230.72 1 312
230.7 1 313
230.66 1 314
230.64 2 316
230.58 1 317
230.56 1 318
230.46 1 319
230.44 1 320
230.38 1 321
230.34 1 322
230.3 1 323
230.24 1 324
230.2 1 325
230.14 1 326
230.06 1 327
230.04 1 328
230.02 1 329
229.96 1 330
229.94 2 332
229.92 1 333
229.86 1 334
229.82 1 335
229.74 2 337
229.62 1 338
229.56 3 341
229.52 1 342
229.44 2 344
229.42 1 345
229.4 2 347
229.36 1 348
229.32 1 349
229.24 1 350
229.2 1 351
229.18 2 353
229.06 1 354
228.94 1 355
228.88 1 356
228.86 1 357
228.84 1 358
228.82 2 360
228.8 1 361
228.64 1 362
228.6 2 364
228.58 1 365
228.5 1 366
228.46 1 367
228.44 1 368
228.42 1 369
228.34 1 370
228.32 1 371
228.3 1 372
228.22 3 375
228.18 1 376
228.1 1 377
228.08 1 378
228.06 1 379
228.04 1 380
228.02 1 381
227.94 1 382
227.88 1 383
227.86 1 384
227.82 2 386
227.8 2 388
227.78 1 389
227.76 3 392
227.74 1 393
227.7 1 394
227.66 1 395
227.62 1 396
227.58 1 397
227.56 2 399
227.46 1 400
227.44 1 401
227.4 1 402
227.38 3 405
227.32 1 406
227.28 1 407
227.26 1 408
227.22 2 410
227.14 2 412
227.1 1 413
227.08 1 414
227.04 2 416
227.02 1 417
226.94 1 418
226.92 1 419
226.86 1 420
226.84 2 422
226.74 2 424
226.7 1 425
226.68 2 427
226.66 1 428
226.64 2 430
226.6 1 431
226.58 1 432
226.44 1 433
226.4 1 434
226.38 2 436
226.32 1 437
226.28 3 440
226.22 2 442
226.2 1 443
226.18 1 444
226.16 2 446
226.06 3 449
226.04 1 450
225.98 2 452
225.94 3 455
225.92 2 457
225.9 2 459
225.88 1 460
225.82 1 461
225.8 1 462
225.78 2 464
225.74 2 466
225.62 1 467
225.6 1 468
225.54 1 469
225.52 2 471
225.5 1 472
225.4 1 473
225.36 1 474
225.34 3 477
225.3 1 478
225.28 2 480
225.26 1 481
225.24 1 482
225.18 1 483
225.1 1 484
225.08 1 485
225.02 1 486
225 1 487
224.84 3 490
224.82 1 491
224.8 1 492
224.76 1 493
224.72 1 494
224.68 1 495
224.66 1 496
224.6 1 497
224.5 1 498
224.46 2 500
224.44 1 501
224.4 2 503
224.38 2 505
224.36 2 507
224.34 3 510
224.32 3 513
224.26 1 514
224.24 2 516
224.22 2 518
224.18 1 519
224.16 1 520
224.12 1 521
224.08 1 522
224.04 1 523
224.02 1 524
224 4 528
223.98 1 529
223.96 2 531
223.94 2 533
223.9 2 535
223.86 1 536
223.74 1 537
223.72 1 538
223.68 2 540
223.64 2 542
223.6 1 543
223.56 1 544
223.5 1 545
223.48 1 546
223.44 1 547
223.4 1 548
223.38 3 551
223.36 1 552
223.34 1 553
223.32 1 554
223.3 2 556
223.28 2 558
223.26 1 559
223.24 1 560
223.2 1 561
223.18 1 562
223.16 1 563
223.12 1 564
223.1 1 565
223.08 3 568
223.04 3 571
223.02 1 572
222.98 2 574
222.96 1 575
222.92 2 577
222.86 1 578
222.82 1 579
222.8 1 580
222.76 1 581
222.72 1 582
222.68 1 583
222.58 1 584
222.54 1 585
222.52 1 586
222.5 1 587
222.48 1 588
222.46 1 589
222.44 1 590
222.38 2 592
222.32 1 593
222.3 2 595
222.28 4 599
222.22 1 600
222.18 1 601
222.16 2 603
222.12 5 608
222.08 1 609
222.04 1 610
222.02 2 612
222 3 615
221.98 1 616
221.94 2 618
221.92 1 619
221.9 1 620
221.88 2 622
221.86 1 623
221.8 2 625
221.7 1 626
221.68 2 628
221.64 1 629
221.58 2 631
221.56 2 633
221.5 1 634
221.44 1 635
221.42 1 636
221.4 3 639
221.36 2 641
221.28 1 642
221.18 1 643
221.16 1 644
221.1 1 645
221.08 1 646
221.06 1 647
221.04 1 648
221.02 1 649
221 1 650
220.96 1 651
220.86 1 652
220.82 1 653
220.72 2 655
220.64 2 657
220.62 1 658
220.58 1 659
220.54 3 662
220.48 1 663
220.46 1 664
220.44 2 666
220.4 1 667
220.34 2 669
220.3 1 670
220.28 2 672
220.26 1 673
220.24 2 675
220.22 1 676
220.2 1 677
220.12 1 678
220.08 1 679
220.04 2 681
220 1 682
219.98 2 684
219.94 2 686
219.9 1 687
219.86 2 689
219.84 1 690
219.82 1 691
219.8 1 692
219.78 1 693
219.76 1 694
219.74 1 695
219.7 2 697
219.68 2 699
219.66 1 700
219.64 1 701
219.58 1 702
219.56 3 705
219.54 1 706
219.52 1 707
219.48 1 708
219.46 1 709
219.44 1 710
219.42 1 711
219.38 1 712
219.34 1 713
219.32 1 714
219.3 1 715
219.28 1 716
219.26 1 717
219.24 1 718
219.22 1 719
219.2 1 720
219.18 2 722
219.16 3 725
219.12 1 726
219.1 1 727
219.06 1 728
219.02 1 729
219 1 730
218.98 2 732
218.92 1 733
218.88 2 735
218.86 1 736
218.84 1 737
218.82 1 738
218.8 1 739
218.78 1 740
218.74 1 741
218.72 1 742
218.68 2 744
218.64 1 745
218.62 1 746
218.56 1 747
218.54 2 749
218.5 1 750
218.48 1 751
218.46 1 752
218.4 1 753
218.38 1 754
218.32 1 755
218.3 1 756
218.28 1 757
218.26 1 758
218.24 1 759
218.2 1 760
218.18 2 762
218.16 1 763
218.14 1 764
218.12 1 765
218.1 1 766
218.08 1 767
218.04 1 768
217.98 2 770
217.96 2 772
217.92 3 775
217.88 3 778
217.86 1 779
217.84 1 780
217.82 2 782
217.8 2 784
217.78 1 785
217.72 2 787
217.7 4 791
217.68 1 792
217.62 2 794
217.6 1 795
217.58 2 797
217.56 2 799
217.54 1 800
217.52 1 801
217.46 1 802
217.44 2 804
217.4 1 805
217.38 1 806
217.34 4 810
217.32 3 813
217.3 1 814
217.28 1 815
217.26 1 816
217.24 2 818
217.22 1 819
217.2 1 820
217.16 2 822
217.14 1 823
217.1 2 825
217.08 2 827
217.06 1 828
217.04 2 830
216.98 2 832
216.92 1 833
216.9 2 835
216.84 3 838
216.8 1 839
216.78 1 840
216.76 1 841
216.74 2 843
216.7 1 844
216.66 1 845
216.58 1 846
216.54 1 847
216.52 1 848
216.48 3 851
216.44 1 852
216.4 2 854
216.38 1 855
216.34 3 858
216.32 1 859
216.3 1 860
216.28 1 861
216.24 2 863
216.22 1 864
216.2 1 865
216.18 1 866
216.16 2 868
216.12 1 869
216.06 1 870
216 2 872
215.98 1 873
215.9 1 874
215.88 1 875
215.86 2 877
215.8 2 879
215.78 1 880
215.76 1 881
215.74 2 883
215.72 2 885
215.7 1 886
215.66 1 887
215.6 2 889
215.52 1 890
215.5 1 891
215.48 3 894
215.46 1 895
215.44 1 896
215.42 1 897
215.4 1 898
215.38 2 900
215.36 1 901
215.32 2 903
215.3 1 904
215.26 2 906
215.22 1 907
215.18 2 909
215.16 2 911
215.12 2 913
215.1 3 916
215.08 1 917
215.04 2 919
215.02 1 920
215 2 922
214.98 2 924
214.94 1 925
214.86 1 926
214.8 3 929
214.78 1 930
214.74 3 933
214.72 1 934
214.68 2 936
214.66 1 937
214.64 1 938
214.62 3 941
214.6 1 942
214.56 1 943
214.54 1 944
214.52 1 945
214.5 1 946
214.48 2 948
214.46 1 949
214.44 1 950
214.42 1 951
214.4 1 952
214.38 1 953
214.36 2 955
214.34 2 957
214.32 1 958
214.26 3 961
214.22 3 964
214.2 1 965
214.18 1 966
214.16 3 969
214.14 2 971
214.12 3 974
214.1 1 975
214 2 977
213.98 2 979
213.96 2 981
213.94 3 984
213.92 1 985
213.9 1 986
213.86 2 988
213.8 1 989
213.78 1 990
213.72 1 991
213.7 2 993
213.68 1 994
213.64 1 995
213.62 1 996
213.6 1 997
213.58 1 998
213.56 4 1002
213.54 1 1003
213.52 1 1004
213.5 3 1007
213.44 2 1009
213.38 4 1013
213.36 1 1014
213.32 4 1018
213.3 1 1019
213.28 4 1023
213.26 1 1024
213.24 1 1025
213.2 3 1028
213.18 1 1029
213.16 1 1030
213.12 1 1031
213.1 1 1032
213.06 1 1033
213.02 2 1035
213 1 1036
212.98 1 1037
212.96 1 1038
212.94 2 1040
212.92 1 1041
212.86 1 1042
212.84 2 1044
212.82 1 1045
212.78 3 1048
212.72 1 1049
212.7 1 1050
212.68 2 1052
212.66 2 1054
212.62 1 1055
212.56 1 1056
212.5 1 1057
212.48 3 1060
212.42 1 1061
212.4 1 1062
212.38 2 1064
212.36 1 1065
212.3 1 1066
212.26 4 1070
212.24 2 1072
212.22 1 1073
212.2 1 1074
212.18 1 1075
212.16 2 1077
212.12 1 1078
212.08 2 1080
212 1 1081
211.94 1 1082
211.9 1 1083
211.88 1 1084
211.86 2 1086
211.84 4 1090
211.82 2 1092
211.74 1 1093
211.72 1 1094
211.7 1 1095
211.66 1 1096
211.64 1 1097
211.56 1 1098
211.52 2 1100
211.5 2 1102
211.48 2 1104
211.46 1 1105
211.44 1 1106
211.34 2 1108
211.32 1 1109
211.28 2 1111
211.26 1 1112
211.22 2 1114
211.2 3 1117
211.16 1 1118
211.12 4 1122
211.06 1 1123
211.04 1 1124
210.98 1 1125
210.94 1 1126
210.92 1 1127
210.82 1 1128
210.8 1 1129
210.74 1 1130
210.64 1 1131
210.62 1 1132
210.6 2 1134
210.58 1 1135
210.54 1 1136
210.52 3 1139
210.5 2 1141
210.48 1 1142
210.46 2 1144
210.44 2 1146
210.42 1 1147
210.4 1 1148
210.38 1 1149
210.34 4 1153
210.3 1 1154
210.28 3 1157
210.26 2 1159
210.22 3 1162
210.18 1 1163
210.16 1 1164
210.12 1 1165
210.1 1 1166
210.08 2 1168
210.04 3 1171
210.02 3 1174
209.98 4 1178
209.94 3 1181
209.88 2 1183
209.86 1 1184
209.84 2 1186
209.82 1 1187
209.8 3 1190
209.78 2 1192
209.72 4 1196
209.7 2 1198
209.68 1 1199
209.66 1 1200
209.6 1 1201
209.58 1 1202
209.56 2 1204
209.54 1 1205
209.52 1 1206
209.48 2 1208
209.46 1 1209
209.44 2 1211
209.42 3 1214
209.4 2 1216
209.38 1 1217
209.36 1 1218
209.34 1 1219
209.3 1 1220
209.24 1 1221
209.2 1 1222
209.16 2 1224
209.14 4 1228
209.04 1 1229
209 1 1230
208.98 1 1231
208.96 3 1234
208.9 1 1235
208.88 1 1236
208.86 3 1239
208.84 3 1242
208.8 2 1244
208.72 1 1245
208.68 1 1246
208.66 2 1248
208.64 3 1251
208.6 1 1252
208.54 1 1253
208.5 2 1255
208.48 5 1260
208.46 1 1261
208.44 2 1263
208.42 2 1265
208.4 3 1268
208.34 1 1269
208.32 1 1270
208.3 1 1271
208.28 1 1272
208.26 3 1275
208.24 3 1278
208.22 1 1279
208.18 2 1281
208.1 2 1283
208.08 1 1284
208.06 1 1285
208.04 2 1287
208.02 1 1288

最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等

  高考时间线的全部重要节点

  尽在"高考网"微信公众号

       

[标签:高考分数段 重庆高考 高考新闻]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

高考关键词