全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 大学排名 > 校友会大学排名 > 校友会2019中国大学排名301-400强

校友会2019中国大学排名301-400强

2019-05-09 10:57:02艾瑞深中国校友会网

  全球首创“中国大学星级评价体系”,率先提出世界一流大学的十大建设标准

  2009年,艾瑞深中国校友会网大学研究团队在全球首创“中国大学星级评价体系”,系统全面地评估高校在全球、中国、同类和区域高校中的办学等级、办学水平和办学层次。艾瑞深中国校友会网大学研究团队核心专家、厦门大学博士后王凌峰教授指出,2018年,艾瑞深中国校友会网首次正式提出了“建设世界一流大学的十大建设标准”:①一流的办学理念;②一流的大学文化;③一流的治理制度;④一流的生源质量;⑤一流的办学资源;⑥一流的师资队伍;⑦一流的学科专业;⑧一流的教学质量;⑨一流的学术水平;⑩一流的社会影响。

  最新2019中国大学星级排名显示,北大清华人大等8校荣膺中国八星级大学

  哪些大学率先建成中国特色、世界一流大学?报告显示,在校友会2019中国大学星级排名中,北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、浙江大学等高校荣膺2019中国八星级大学(8★),核心办学指标达到世界一流水平,率先晋升中国特色、世界一流大学行列。上海交通大学、南京大学、武汉大学等高校荣膺2019中国七星级大学(7★),办学水平最接近世界一流水平,位列世界知名高水平大学前列,晋升世界准一流大学行列。

  吉林大学、华中科技大学、天津大学、四川大学、南开大学、北京师范大学、中南大学和山东大学等荣膺2019中国七星级大学(7★),跻身世界知名高水平大学、中国顶尖大学行列。东北大学、西北工业大学、华东师范大学、中国社会科学院大学、中国传媒大学、北京体育大学、中央戏剧学院、北京外国语大学和西湖大学等荣膺荣膺2019中国六星级大学(6★),跻身世界高水平大学、中国顶尖大学行列。华中师范大学、西南大学、武汉理工大学、西南交通大学、对外经济贸易大学、西南政法大学、云南民族大学和南方科技大学等荣膺2019中国五星级大学(5★),跻身世界知名大学、中国一流大学行列。

  最新发布2019中国大学高端指标排名,北京大学赢得校友捐赠、学科水平等7项排名第一

  艾瑞深中国校友会网公布2019中国大学高端指标排名,北京大学、清华大学、中国科学院大学名列2019中国大学学科水平排名前3强;北京大学、清华大学、中国科学技术大学名列2019中国大学国际奖励排名前3强;北京大学、清华大学、中国人民大学名列2019中国大学全球高被引学者排名前3强;清华大学、浙江大学、上海交通大学名列2019中国大学科研经费排名前3强;清华大学、北京理工大学、扬州大学名列2019中国大学技术转让收入排名前3强。

  北京大学、清华大学、中国人民大学名列2019中国大学校友捐赠排名前3强;清华大学、北京大学、汕头大学名列2019中国大学社会捐赠排名前3强;北京大学、清华大学、深圳大学名列2019中国最具财富创造力大学排名前3强;清华大学、北京大学、中国科学技术大学名列2019中国大学CNS论文排名前3强;北京大学、清华大学、浙江大学名列2019中国大学最具影响力百篇学术论文排名前3强;清华大学、北京大学、浙江大学名列2019中国大学ESI高被引论文排名前3强;北京大学、清华大学、外交学院名列2019中国最受外国领袖青睐大学排名前3强;北京语言大学、北京大学、对外经济贸易大学名列2019中国大学国际留学生排名前3强。

校友会2019中国大学排名301-400强
名次 学校名称 综合得分 星级排名 办学层次
301 西北民族大学 61.31 4星级 中国高水平大学
301 大连交通大学 61.31 3星级 区域一流大学
301 内蒙古科技大学 61.31 2星级 区域高水平大学
304 青岛农业大学 61.30 3星级 区域一流大学
304 河北经贸大学 61.30 2星级 区域高水平大学
304 内蒙古工业大学 61.30 2星级 区域高水平大学
307 福建中医药大学 61.28 3星级 区域一流大学
307 山西农业大学 61.28 3星级 区域一流大学
309 江苏科技大学 61.27 2星级 区域高水平大学
310 昆明医科大学 61.25 3星级 区域一流大学
310 辽宁中医药大学 61.25 3星级 区域一流大学
310 东华理工大学 61.25 2星级 区域高水平大学
313 泰山医学院 61.24 3星级 区域一流大学
313 渤海大学 61.24 2星级 区域高水平大学
313 天津商业大学 61.24 2星级 区域高水平大学
316 西北政法大学 61.23 4星级 中国高水平大学
316 山东中医药大学 61.23 3星级 区域一流大学
318 西安石油大学 61.22 3星级 区域一流大学
319 广西师范学院 61.21 2星级 区域高水平大学
320 山东建筑大学 61.20 3星级 区域一流大学
320 北京联合大学 61.20 2星级 区域高水平大学
322 湖南商学院 61.19 2星级 区域高水平大学
323 佛山科学技术学院 61.18 2星级 区域高水平大学
323 赣南师范大学 61.18 2星级 区域高水平大学
323 华北理工大学 61.18 2星级 区域高水平大学
326 广东财经大学 61.17 3星级 区域一流大学
326 河南中医药大学 61.17 3星级 区域一流大学
328 北方工业大学 61.16 2星级 区域高水平大学
329 西华大学 61.15 2星级 区域高水平大学
329 浙江科技学院 61.15 2星级 区域高水平大学
331 吉林师范大学 61.14 2星级 区域高水平大学
331 武汉工程大学 61.14 2星级 区域高水平大学
333 西南林业大学 61.13 3星级 区域一流大学
333 西华师范大学 61.13 2星级 区域高水平大学
335 大连海洋大学 61.12 3星级 区域一流大学
335 沈阳化工大学 61.12 2星级 区域高水平大学
335 太原科技大学 61.12 2星级 区域高水平大学
338 吉首大学 61.11 2星级 区域高水平大学
339 辽宁石油化工大学 61.10 3星级 区域一流大学
339 湖南工业大学 61.10 2星级 区域高水平大学
341 湖北中医药大学 61.09 3星级 区域一流大学
342 西安工业大学 61.08 2星级 区域高水平大学
343 南京审计大学 61.06 3星级 区域一流大学
344 华北水利水电大学 61.05 3星级 区域一流大学
344 青海民族大学 61.05 2星级 区域高水平大学
344 青海师范大学 61.05 2星级 区域高水平大学
344 西安工程大学 61.05 2星级 区域高水平大学
348 贵州医科大学 61.04 2星级 区域高水平大学
348 河南财经政法大学 61.04 2星级 区域高水平大学
350 广东海洋大学 61.03 3星级 区域一流大学
350 贵州民族大学 61.03 3星级 区域一流大学
350 成都信息工程大学 61.03 2星级 区域高水平大学
350 河北工程大学 61.03 2星级 区域高水平大学
354 长春中医药大学 61.02 3星级 区域一流大学
354 广西中医药大学 61.02 3星级 区域一流大学
356 北京服装学院 61.00 2星级 区域高水平大学
356 齐齐哈尔大学 61.00 2星级 区域高水平大学
356 上海电力学院 61.00 2星级 区域高水平大学
359 天津城建大学 60.99 3星级 区域一流大学
360 湖南理工学院 60.98 2星级 区域高水平大学
360 武汉轻工大学 60.98 2星级 区域高水平大学
362 沈阳理工大学 60.97 2星级 区域高水平大学
362 郑州轻工业学院 60.97 2星级 区域高水平大学
364 贵州财经大学 60.96 2星级 区域高水平大学
365 新疆财经大学 60.95 3星级 区域一流大学
365 临沂大学 60.95 2星级 区域高水平大学
367 吉林财经大学 60.94 3星级 区域一流大学
367 福建工程学院 60.94 2星级 区域高水平大学
367 佳木斯大学 60.94 2星级 区域高水平大学
367 延安大学 60.94 2星级 区域高水平大学
367 遵义医学院 60.94 2星级 区域高水平大学
372 北方民族大学 60.93 2星级 区域高水平大学
372 辽宁工业大学 60.93 2星级 区域高水平大学
374 西安邮电大学 60.92 3星级 区域一流大学
374 信阳师范学院 60.92 2星级 区域高水平大学
374 中原工学院 60.92 2星级 区域高水平大学
374 湖州师范学院 60.92 1星级 区域知名大学
378 黑龙江科技大学 60.90 2星级 区域高水平大学
378 上海立信会计金融学院 60.90 2星级 区域高水平大学
380 贵阳中医学院 60.89 3星级 区域一流大学
381 南京工程学院 60.88 2星级 区域高水平大学
382 五邑大学 60.87 2星级 区域高水平大学
382 西藏民族大学 60.87 2星级 区域高水平大学
382 徐州医科大学 60.87 2星级 区域高水平大学
385 大连民族大学 60.86 3星级 区域一流大学
385 内蒙古民族大学 60.86 3星级 区域一流大学
385 塔里木大学 60.86 2星级 区域高水平大学
388 湖北师范大学 60.85 2星级 区域高水平大学
388 苏州科技大学 60.85 2星级 区域高水平大学
388 重庆科技学院 60.85 1星级 区域知名大学
391 河北地质大学 60.84 3星级 区域一流大学
391 陕西中医药大学 60.84 3星级 区域一流大学
391 安徽工程大学 60.84 2星级 区域高水平大学
391 合肥学院 60.84 2星级 区域高水平大学
395 河南科技学院 60.83 2星级 区域高水平大学
396 长春大学 60.82 2星级 区域高水平大学
396 广东金融学院 60.82 2星级 区域高水平大学
396 江汉大学 60.82 2星级 区域高水平大学
396 上海应用技术大学 60.82 2星级 区域高水平大学
396 厦门理工学院 60.82 2星级 区域高水平大学

[标签:大学排名 中国大学排行榜]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号