全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 2015年海南高考本科第一批平行投档分数线

2015年海南高考本科第一批平行投档分数线

2015-07-16 14:06:28新浪教育

2015年海南省普通高校招生本科第一批平行投档分数线
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) 
科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 最低分
  文史 0001 北京大学 7 7 879
  文史 0002 中国人民大学 7 7 845
  文史 0003 清华大学 1 1 898
  文史 0005 北京工业大学 2 2 719
  文史 0006 北京航空航天大学 2 2 787
  文史 0007 北京理工大学 1 1 785
  文史 0010 北京工商大学 6 6 727
  文史 0013 北京印刷学院 4 6 674
  文史 0014 北京建筑大学 2 2 692
  文史 0019 北京林业大学 6 6 721
  文史 0025 北京第二外国语学院 9 9 740
  文史 0027 中国传媒大学 6 6 797
  文史 0028 中央财经大学 8 8 766
  文史 0029 对外经济贸易大学 7 7 823
  文史 0030 首都经济贸易大学 6 6 730
  文史 0032 北京体育大学 8 8 704
  文史 0039 中央民族大学 16 13 670
  文史 0040 中国政法大学 12 12 788
  文史 0041 华北电力大学(北京) 7 7 728
  文史 0043 中国矿业大学(北京) 2 2 702
  文史 0062 南开大学 8 11 810
  文史 0063 天津大学 2 2 783
  文史 0064 天津科技大学 5 5 705
  文史 0066 中国民航大学 4 4 698
  文史 0070 天津师范大学 15 15 702
  文史 0072 天津外国语大学 15 16 689
  文史 0074 天津财经大学 14 14 728
  文史 0101 河北大学 25 25 677
  文史 0111 河北师范大学 9 9 688
  文史 0163 中北大学 10 11 670
  文史 0174 山西财经大学 10 10 699
  文史 0192 辽宁大学 15 16 679
  文史 0201 大连海事大学 2 2 731
  文史 0213 大连外国语大学 14 14 698
  文史 0214 东北财经大学 8 8 747
  文史 0220 大连大学 15 15 681
  文史 0231 吉林大学 10 10 757
  文史 0232 延边大学 19 20 677
  文史 0233 长春理工大学 2 2 673
  文史 0235 长春工业大学 9 9 673
  文史 0238 东北师范大学 2 2 700
  文史 0241 吉林师范大学 12 12 671
  文史 0245 吉林财经大学 12 13 700
  文史 0272 黑龙江大学 18 18 675
  文史 0274 哈尔滨理工大学 3 3 668
  文史 0279 东北农业大学 5 5 671
  文史 0280 东北林业大学 4 4 681
  文史 0307 复旦大学 4 4 860
  文史 0308 同济大学 4 4 765
  文史 0309 上海交通大学 1 1 859
  文史 0312 上海海事大学 8 8 701
  文史 0317 华东师范大学 9 9 778
  文史 0318 上海师范大学 15 15 708
  文史 0319 上海外国语大学 3 3 779
  文史 0323 华东政法大学 16 17 751
  文史 0330 上海立信会计学院 6 6 728
  文史 0332 上海金融学院 5 5 728
  文史 0334 上海政法学院 8 9 693
  文史 0352 南京大学 4 4 839
  文史 0353 苏州大学 10 11 751
  文史 0355 南京航空航天大学 10 10 737
  文史 0357 江苏科技大学 7 7 701
  文史 0358 中国矿业大学 6 6 709
  文史 0360 常州大学 7 7 704
  文史 0361 南京邮电大学 27 27 703
  文史 0362 河海大学 3 3 696
  文史 0363 江南大学 4 4 717
  文史 0364 南京林业大学 4 4 688
  文史 0374 南京财经大学 8 8 739
  文史 0383 扬州大学 7 7 664
  文史 0385 南京审计学院 17 17 718
  文史 0409 西交利物浦大学 14 15 674
  文史 0417 浙江师范大学 9 9 709
  文史 0418 浙江工商大学 12 12 741
  文史 0432 宁波诺丁汉大学 8 8 704
  文史 0433 安徽大学 20 20 693
  文史 0444 安徽财经大学 20 21 706
  文史 0455 厦门大学 9 9 802
  文史 0456 华侨大学 15 16 710
  文史 0457 福州大学 4 4 742
  文史 0463 福建师范大学 16 17 711
  文史 0502 南昌大学 20 21 717
  文史 0503 华东交通大学 13 14 674
  文史 0506 江西理工大学 8 10 666
  文史 0511 江西师范大学 18 18 695
  文史 0516 江西财经大学 20 19 663
  文史 0571 山东大学 14 14 755
  文史 0572 中国海洋大学 12 13 749
  文史 0576 济南大学 19 20 681
  文史 0586 山东师范大学 12 12 685
  文史 0597 青岛大学 6 6 688
  文史 0598 烟台大学 12 12 687
  文史 0622 山东大学威海分校 8 8 719
  文史 0624 郑州大学 19 20 716
  文史 0627 河南工业大学 28 29 662
  文史 0634 河南大学 24 24 680
  文史 0673 武汉大学 8 8 811
  文史 0674 华中科技大学 4 5 770
  文史 0678 中国地质大学(武汉) 7 8 718
  文史 0681 武汉理工大学 6 6 738
  文史 0684 湖北中医药大学 8 7 663
  文史 0685 华中师范大学 10 12 742
  文史 0686 湖北大学 11 11 695
  文史 0692 中南财经政法大学 38 38 770
  文史 0695 中南民族大学 4 4 662
  文史 0704 三峡大学 11 12 676
  文史 0774 湘潭大学 65 68 693
  文史 0776 湖南大学 5 5 768
  文史 0777 中南大学 8 8 754
  文史 0778 湖南科技大学 43 45 678
  文史 0779 长沙理工大学 8 8 686
  文史 0780 湖南农业大学 11 12 678
  文史 0781 中南林业科技大学 28 29 684
  文史 0783 湖南师范大学 17 18 725
  文史 0793 南华大学 8 8 685
  文史 0867 中山大学 13 13 814
  文史 0868 暨南大学 16 16 683
  文史 0870 华南农业大学 12 13 715
  文史 0874 广州中医药大学 11 11 670
  文史 0876 华南师范大学 10 10 738
  文史 0883 深圳大学 10 10 744
  文史 0884 广东财经大学 6 6 713
  文史 0890 广州大学 9 9 708
  文史 0902 广东工业大学 11 12 686
  文史 0903 广东外语外贸大学 17 18 760
  文史 0908 南方医科大学 8 9 713
  文史 0952 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 8 8 662
  文史 0961 广西师范大学 12 13 678
  文史 1014 海南大学 187 187 680
  文史 1016 海南师范大学 108 108 669
  文史 1017 海南医学院 28 14 662
  文史 1033 重庆交通大学 12 13 691
  文史 1035 西南大学 7 8 742
  文史 1036 重庆师范大学 7 8 682
  文史 1041 西南政法大学 9 9 755
  文史 1046 重庆工商大学 10 10 711
  文史 1072 四川大学 7 7 763
  文史 1076 成都理工大学 24 25 664
  文史 1077 西南科技大学 12 14 673
  文史 1080 西华大学 6 6 683
  文史 1086 四川师范大学 8 8 680
  文史 1094 西南财经大学 14 14 777
  文史 1129 贵州大学 8 8 693
  文史 1159 云南大学 16 16 711
  文史 1190 西北大学 8 8 721
  文史 1192 西北工业大学 2 2 720
  文史 1204 陕西师范大学 4 4 723
  文史 1210 西安外国语大学 11 11 692
  文史 1211 西北政法大学 26 27 692
  文史 1240 兰州大学 7 7 722
  文史 1255 宁夏大学 4 4 676
  文史 1258 新疆大学 2 2 664
  理工 0001 北京大学 6 6 873
  理工 0002 中国人民大学 6 6 827
  理工 0003 清华大学 9 9 877
  理工 0004 北京交通大学 18 18 737
  理工 0005 北京工业大学 15 16 685
  理工 0006 北京航空航天大学 17 17 786
  理工 0007 北京理工大学 25 26 743
  理工 0008 北京科技大学 14 15 716
  理工 0009 北京化工大学 26 26 673
  理工 0010 北京工商大学 34 36 642
  理工 0012 北京邮电大学 36 36 747
  理工 0013 北京印刷学院 6 4 608
  理工 0014 北京建筑大学 18 18 608
  理工 0017 中国农业大学 9 9 720
  理工 0019 北京林业大学 24 25 672
  理工 0020 北京中医药大学 7 7 658
  理工 0024 北京外国语大学 5 4 740
  理工 0025 北京第二外国语学院 11 11 697
  理工 0027 中国传媒大学 10 11 729
  理工 0028 中央财经大学 24 24 727
  理工 0029 对外经济贸易大学 11 11 779
  理工 0030 首都经济贸易大学 8 8 690
  理工 0032 北京体育大学 17 17 625
  理工 0039 中央民族大学 21 22 695
  理工 0040 中国政法大学 12 13 745
  理工 0041 华北电力大学(北京) 55 58 705
  理工 0042 北京信息科技大学 25 25 638
  理工 0043 中国矿业大学(北京) 10 11 668
  理工 0044 中国石油大学(北京) 16 17 689
  理工 0045 中国地质大学(北京) 28 31 676
  理工 0060 北京邮电大学(宏福校区) 12 12 678
  理工 0062 南开大学 14 17 766
  理工 0063 天津大学 11 12 753
  理工 0064 天津科技大学 18 19 642
  理工 0065 天津工业大学 40 40 637
  理工 0066 中国民航大学 80 88 674
  理工 0069 天津医科大学 17 18 709
  理工 0070 天津师范大学 14 15 662
  理工 0072 天津外国语大学 10 11 652
  理工 0074 天津财经大学 20 21 668
  理工 0101 河北大学 45 45 628
  理工 0104 华北电力大学(保定) 15 12 611
  理工 0105 河北工业大学 30 31 654
  理工 0111 河北师范大学 11 11 642
  理工 0118 燕山大学 30 31 648
  理工 0160 东北大学秦皇岛分校 32 32 657
  理工 0163 中北大学 90 99 614
  理工 0164 太原理工大学 80 86 638
  理工 0166 山西医科大学 2 2 712
  理工 0174 山西财经大学 18 18 660
  理工 0184 内蒙古大学 10 11 608
  理工 0188 内蒙古医科大学 2 2 669
  理工 0193 大连理工大学 7 8 721
  理工 0194 沈阳工业大学 29 30 615
  理工 0196 东北大学 25 28 685
  理工 0197 辽宁科技大学 10 0 608
  理工 0198 辽宁石油化工大学 40 39 608
  理工 0201 大连海事大学 32 34 659
  理工 0202 沈阳建筑大学 13 13 616
  理工 0203 沈阳农业大学 10 7 608
  理工 0205 中国医科大学 5 6 712
  理工 0207 大连医科大学 15 15 702
  理工 0208 沈阳药科大学 22 23 641
  理工 0213 大连外国语大学 6 6 652
  理工 0214 东北财经大学 12 13 708
  理工 0220 大连大学 26 26 622
  理工 0229 大连理工大学(盘锦校区) 6 6 641
  理工 0231 吉林大学 64 64 611
  理工 0232 延边大学 44 53 608
  理工 0233 长春理工大学 28 29 615
  理工 0235 长春工业大学 31 31 615
  理工 0238 东北师范大学 4 4 679
  理工 0241 吉林师范大学 14 14 615
  理工 0245 吉林财经大学 18 18 644
  理工 0272 黑龙江大学 27 27 615
  理工 0273 哈尔滨工业大学 19 19 722
  理工 0274 哈尔滨理工大学 27 27 617
  理工 0275 哈尔滨工程大学 11 11 672
  理工 0277 东北石油大学 10 5 608
  理工 0279 东北农业大学 10 10 611
  理工 0280 东北林业大学 26 28 620
  理工 0281 哈尔滨医科大学 25 26 654
  理工 0282 黑龙江中医药大学 30 21 608
  理工 0307 复旦大学 7 7 846
  理工 0308 同济大学 16 18 791
  理工 0309 上海交通大学 4 4 855
  理工 0310 华东理工大学 14 17 711
  理工 0311 上海理工大学 50 53 669
  理工 0312 上海海事大学 12 12 660
  理工 0313 东华大学 23 24 701
  理工 0315 上海海洋大学 20 20 629
  理工 0317 华东师范大学 8 10 736
  理工 0318 上海师范大学 15 15 664
  理工 0319 上海外国语大学 6 6 746
  理工 0320 上海财经大学 13 13 788
  理工 0323 华东政法大学 16 17 691
  理工 0330 上海立信会计学院 9 9 686
  理工 0331 上海电机学院 5 5 613
  理工 0332 上海金融学院 11 11 677
  理工 0334 上海政法学院 7 7 652
  理工 0349 复旦大学医学院 2 2 828
  理工 0350 上海交通大学医学院 4 4 834
  理工 0352 南京大学 20 21 805
  理工 0353 苏州大学 20 24 689
  理工 0354 东南大学 34 41 746
  理工 0355 南京航空航天大学 21 22 725
  理工 0356 南京理工大学 29 32 703
  理工 0357 江苏科技大学 28 28 640
  理工 0358 中国矿业大学 45 46 673
  理工 0359 南京工业大学 75 75 635
  理工 0360 常州大学 27 28 630
  理工 0361 南京邮电大学 93 96 673
  理工 0362 河海大学 26 27 670
  理工 0364 南京林业大学 26 29 633
  理工 0365 江苏大学 50 51 653
  理工 0366 南京信息工程大学 26 29 640
  理工 0369 南京农业大学 15 16 645
  理工 0370 中国药科大学 24 24 697
  理工 0371 南京师范大学 5 5 646
  理工 0374 南京财经大学 7 7 698
  理工 0383 扬州大学 18 18 637
  理工 0385 南京审计学院 23 23 652
  理工 0409 西交利物浦大学 27 31 626
  理工 0411 浙江大学 6 6 837
  理工 0412 杭州电子科技大学 20 22 663
  理工 0413 浙江工业大学 20 21 653
  理工 0414 浙江理工大学 10 11 645
  理工 0415 浙江海洋学院 6 6 614
  理工 0417 浙江师范大学 11 12 650
  理工 0418 浙江工商大学 14 14 670
  理工 0424 宁波大学 21 21 653
  理工 0432 宁波诺丁汉大学 17 15 619
  理工 0433 安徽大学 25 25 670
  理工 0434 中国科学技术大学 7 8 821
  理工 0435 合肥工业大学 44 46 691
  理工 0436 安徽理工大学 2 2 664
  理工 0438 安徽医科大学 6 6 683
  理工 0444 安徽财经大学 40 42 668
  理工 0454 合肥工业大学(宣城校区) 20 21 634
  理工 0455 厦门大学 23 23 761
  理工 0456 华侨大学 38 40 646
  理工 0457 福州大学 8 8 692
  理工 0459 福建农林大学 26 26 621
  理工 0460 集美大学 9 9 624
  理工 0463 福建师范大学 19 17 610
  理工 0502 南昌大学 72 76 673
  理工 0503 华东交通大学 57 60 624
  理工 0504 东华理工大学 20 0 608
  理工 0505 南昌航空大学 15 16 630
  理工 0506 江西理工大学 51 61 621
  理工 0511 江西师范大学 36 36 617
  理工 0516 江西财经大学 32 34 617
  理工 0571 山东大学 24 24 714
  理工 0572 中国海洋大学 36 40 686
  理工 0574 中国石油大学(华东) 34 34 663
  理工 0575 青岛科技大学 30 30 623
  理工 0576 济南大学 33 35 636
  理工 0586 山东师范大学 9 9 659
  理工 0597 青岛大学 24 25 628
  理工 0598 烟台大学 32 32 627
  理工 0621 哈尔滨工业大学(威海) 10 10 705
  理工 0622 山东大学威海分校 12 12 677
  理工 0624 郑州大学 81 85 664
  理工 0625 河南理工大学 44 53 624
  理工 0627 河南工业大学 97 102 612
  理工 0634 河南大学 26 27 633
  理工 0639 河南财经政法大学 2 2 626
  理工 0673 武汉大学 25 26 762
  理工 0674 华中科技大学 35 39 752
  理工 0675 武汉科技大学 30 33 645
  理工 0676 长江大学 4 2 611
  理工 0677 武汉工程大学 26 26 619
  理工 0678 中国地质大学(武汉) 37 41 679
  理工 0681 武汉理工大学 52 55 700
  理工 0682 湖北工业大学 22 17 608
  理工 0683 华中农业大学 7 8 658
  理工 0684 湖北中医药大学 17 17 615
  理工 0685 华中师范大学 17 20 675
  理工 0686 湖北大学 17 19 626
  理工 0692 中南财经政法大学 42 42 711
  理工 0704 三峡大学 49 54 615
  理工 0774 湘潭大学 80 88 641
  理工 0776 湖南大学 77 81 702
  理工 0777 中南大学 63 64 722
  理工 0778 湖南科技大学 119 125 631
  理工 0779 长沙理工大学 62 65 642
  理工 0780 湖南农业大学 37 39 622
  理工 0781 中南林业科技大学 93 112 624
  理工 0782 湖南中医药大学 60 66 631
  理工 0783 湖南师范大学 19 20 691
  理工 0793 南华大学 93 98 621
  理工 0867 中山大学 26 26 763
  理工 0868 暨南大学 32 34 722
  理工 0869 华南理工大学 35 37 750
  理工 0870 华南农业大学 88 92 652
  理工 0872 广州医科大学 10 11 643
  理工 0874 广州中医药大学 24 24 652
  理工 0876 华南师范大学 10 10 703
  理工 0883 深圳大学 20 21 699
  理工 0884 广东财经大学 6 6 705
  理工 0890 广州大学 13 14 675
  理工 0901 东莞理工学院 16 16 621
  理工 0902 广东工业大学 39 41 655
  理工 0903 广东外语外贸大学 15 16 721
  理工 0908 南方医科大学 20 22 704
  理工 0952 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 8 9 615
  理工 0953 广西大学 40 40 640
  理工 0957 广西医科大学 20 21 634
  理工 0961 广西师范大学 16 17 621
  理工 1014 海南大学 604 604 621
  理工 1016 海南师范大学 56 56 632
  理工 1017 海南医学院 245 245 616
  理工 1031 重庆大学 19 19 709
  理工 1032 重庆邮电大学 40 41 658
  理工 1033 重庆交通大学 49 52 637
  理工 1034 重庆医科大学 15 15 687
  理工 1035 西南大学 13 14 680
  理工 1036 重庆师范大学 3 4 615
  理工 1041 西南政法大学 7 7 690
  理工 1045 重庆理工大学 18 19 624
  理工 1046 重庆工商大学 13 14 672
  理工 1071 西南大学(荣昌校区) 18 1 636
  理工 1072 四川大学 47 49 716
  理工 1073 西南交通大学 4 4 723
  理工 1074 电子科技大学 18 20 730
  理工 1075 西南石油大学 24 24 621
  理工 1076 成都理工大学 61 64 638
  理工 1077 西南科技大学 38 40 611
  理工 1080 西华大学 19 20 627
  理工 1082 四川农业大学 80 88 622
  理工 1086 四川师范大学 7 7 622
  理工 1094 西南财经大学 24 24 721
  理工 1129 贵州大学 28 29 648
  理工 1159 云南大学 34 34 654
  理工 1190 西北大学 22 23 651
  理工 1191 西安交通大学 8 8 748
  理工 1192 西北工业大学 15 15 708
  理工 1193 西安理工大学 20 24 620
  理工 1194 西安电子科技大学 19 20 712
  理工 1195 西安工业大学 19 20 618
  理工 1196 西安建筑科技大学 16 12 608
  理工 1197 西安科技大学 12 14 631
  理工 1198 西安石油大学 6 6 615
  理工 1199 陕西科技大学 15 16 615
  理工 1201 长安大学 39 28 610
  理工 1202 西北农林科技大学 15 16 656
  理工 1204 陕西师范大学 4 4 664
  理工 1210 西安外国语大学 18 19 624
  理工 1211 西北政法大学 4 5 626
  理工 1240 兰州大学 6 6 673
  理工 1252 青海大学 8 8 612
  理工 1255 宁夏大学 2 2 614
  体育(理) 0032 北京体育大学 15 15 533
  体育(理) 0039 中央民族大学 3 3 532
  体育(理) 0357 江苏科技大学 5 5 498
  体育(理) 0506 江西理工大学 2 2 490
  体育(理) 0516 江西财经大学 3 3 520
  体育(理) 0685 华中师范大学 1 1 598
  体育(理) 0778 湖南科技大学 8 8 514
  体育(理) 0781 中南林业科技大学 4 4 504
  体育(理) 1016 海南师范大学 16 16 499
  体育(理) 1080 西华大学 5 5 494

[标签:高考 录取分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号