全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 海南2014年高招本科第二批平行投档分数线(理)

海南2014年高招本科第二批平行投档分数线(理)

2014-07-30 14:15:59海南省教育考试局

    海南省考试局网站公布了高招本科第二平行投档分数线。具体如下:

2014年海南省普通高校招生本科第二批理工类平行投档分数线
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) 
院校代码 院校名称 计划数 投档数 最低分
0013 北京印刷学院 7 7 585
0015 北京石油化工学院 12 12 584
0018 北京农学院 3 3 561
0048 北京联合大学 8 10 590
0051 中国劳动关系学院 15 15 572
0070 天津科技大学 30 30 561
0073 天津理工大学 30 30 597
0074 天津农学院 26 27 558
0076 天津师范大学 10 10 581
0077 天津职业技术师范大学 23 24 576
0079 天津商业大学 22 22 584
0084 天津城建大学 15 15 580
0110 河北工程大学 51 54 580
0111 石家庄经济学院 29 30 569
0114 河北联合大学 36 38 572
0115 河北科技大学 8 8 570
0116 河北农业大学 20 20 567
0117 河北北方学院 10 10 571
0118 承德医学院 3 3 603
0120 保定学院 2 1 542
0121 唐山师范学院 10 10 547
0122 廊坊师范学院 10 10 559
0123 衡水学院 27 27 546
0124 邯郸学院 6 6 542
0125 邢台学院 20 20 562
0126 石家庄铁道大学 12 13 595
0128 河北科技师范学院 25 26 547
0129 华北科技学院 26 26 562
0131 河北金融学院 21 21 586
0132 北华航天工业学院 37 39 563
0134 河北经贸大学 15 15 609
0170 太原科技大学 7 7 582
0173 山西农业大学 21 21 562
0174 山西医科大学 46 52 580
0175 长治医学院 18 18 575
0176 山西师范大学 6 6 561
0177 太原师范学院 28 28 560
0178 山西大同大学 19 19 561
0179 晋中学院 5 2 542
0180 运城学院 25 11 542
0181 忻州师范学院 105 110 549
0182 山西财经大学 16 16 553
0183 山西中医学院 29 30 556
0190 太原工业学院 40 40 547
0191 山西传媒学院 4 4 542
0193 内蒙古科技大学 52 55 548
0194 内蒙古工业大学 30 32 551
0195 内蒙古农业大学 15 15 542
0196 内蒙古医科大学 6 6 542
0197 内蒙古师范大学 15 16 546
0198 内蒙古民族大学 7 5 542
0203 沈阳航空航天大学 6 6 565
0204 沈阳理工大学 19 23 547
0206 辽宁科技大学 25 24 552
0208 沈阳化工大学 10 11 552
0209 大连交通大学 5 5 597
0211 大连工业大学 4 4 546
0212 沈阳建筑大学 14 14 580
0214 大连海洋大学 10 10 571
0216 辽宁医学院 10 10 585
0218 沈阳师范大学 9 9 566
0220 鞍山师范学院 3 3 545
0227 沈阳大学 9 9 545
0228 大连大学 30 30 560
0229 沈阳工程学院 10 10 543
0231 大连民族学院 13 13 543
0241 东北电力大学 10 10 587
0243 吉林建筑大学 26 27 595
0244 长春中医药大学 20 20 580
0246 北华大学 32 32 557
0247 通化师范学院 11 11 545
0249 吉林工程技术师范学院 14 14 548
0250 长春师范大学 19 20 556
0251 白城师范学院 13 15 553
0254 吉林工商学院 30 32 560
0256 长春工程学院 45 47 552
0257 吉林农业科技学院 36 31 543
0259 长春大学 16 16 574
0276 吉林医药学院 20 21 566
0282 黑龙江科技大学 60 63 568
0284 佳木斯大学 10 11 565
0288 牡丹江医学院 10 12 567
0289 哈尔滨师范大学 9 10 577
0290 齐齐哈尔大学 16 17 546
0291 哈尔滨学院 7 7 553
0292 哈尔滨商业大学 38 40 573
0294 哈尔滨金融学院 12 12 545
0296 齐齐哈尔医学院 15 17 569
0298 黑龙江工程学院 17 13 545
0318 上海电力学院 18 18 602
0329 上海体育学院 3 3 556
0333 上海工程技术大学 53 56 604
0334 上海立信会计学院 3 3 651
0335 上海电机学院 15 16 582
0339 上海第二工业大学 9 9 585
0340 上海商学院 8 8 550
0364 常州大学 12 13 591
0371 南通大学 20 21 601
0372 盐城工学院 5 5 549
0380 常熟理工学院 5 5 555
0383 金陵科技学院 8 8 598
0384 淮阴工学院 2 2 555
0387 南京工程学院 8 8 570
0390 淮海工学院 22 25 567
0411 理工大学 3 3 631
0416 浙江海洋学院 8 8 570
0417 浙江农林大学 6 6 590
0420 嘉兴学院 8 8 593
0422 中国计量学院 30 30 597
0426 浙江传媒学院 20 20 601
0437 安徽理工大学 22 22 595
0438 安徽农业大学 16 17 569
0440 蚌埠医学院 10 10 586
0442 阜阳师范学院 8 4 555
0443 安庆师范学院 5 5 555
0444 淮北师范大学 10 8 557
0447 安徽建筑大学 8 8 594
0459 福建工程学院 31 31 582
0460 福建农林大学 4 4 575
0461 集美大学 16 16 613
0462 福建医科大学 10 10 620
0463 福建中医药大学 12 13 597
0465 闽江学院 16 17 580
0466 武夷学院 13 14 573
0467 泉州师范学院 21 22 593
0468 闽南师范大学 11 11 581
0470 厦门理工学院 14 14 597
0471 三明学院 20 20 543
0473 莆田学院 10 10 552
0503 华东交通大学 29 32 595
0504 东华理工大学 44 46 585
0505 南昌航空大学 33 36 601
0506 江西理工大学 22 25 584
0507 景德镇陶瓷学院 5 3 544
0508 江西农业大学 23 28 569
0509 江西中医药大学 30 32 584
0510 赣南医学院 41 43 585
0511 江西师范大学 29 30 596
0512 上饶师范学院 2 2 566
0513 宜春学院 14 14 555
0514 赣南师范学院 35 35 571
0515 井冈山大学 16 16 569
0520 景德镇学院 12 6 542
0521 萍乡学院 30 32 543
0522 江西科技师范大学 29 30 564
0523 南昌工程学院 33 33 581
0526 新余学院 4 8 568
0528 九江学院 10 11 570
0572 山东科技大学 12 13 596
0575 济南大学 22 22 612
0576 青岛理工大学 50 50 597
0577 山东建筑大学 25 25 587
0578 齐鲁工业大学 23 14 553
0579 山东理工大学 20 20 562
0580 山东农业大学 16 16 555
0581 青岛农业大学 12 13 569
0582 潍坊医学院 10 11 593
0583 滨州医学院 10 10 578
0584 山东中医药大学 6 6 580
0586 曲阜师范大学 11 11 545
0587 聊城大学 11 11 570
0588 鲁东大学 22 22 582
0589 泰山学院 2 1 555
0590 菏泽学院 4 1 542
0591 山东财经大学 24 24 612
0598 潍坊学院 14 12 542
0599 山东交通学院 18 18 558
0600 山东工商学院 14 14 593
0623 华北水利水电大学 40 42 581
0625 河南理工大学 18 19 570
0626 郑州轻工业学院 42 44 560
0627 河南工业大学 71 75 588
0628 河南科技大学 55 58 565
0629 中原工学院 49 51 554
0630 河南农业大学 11 11 566
0631 河南科技学院 2 2 549
0632 河南中医学院 9 9 572
0633 新乡医学院 15 17 580
0636 信阳师范学院 4 4 558
0638 南阳师范学院 9 9 558
0639 河南财经政法大学 16 16 588
0640 郑州航空工业管理学院 22 7 542
0642 黄淮学院 6 2 542
0643 平顶山学院 32 34 548
0646 洛阳理工学院 24 23 544
0647 新乡学院 24 24 557
0648 信阳农林学院 8 3 543
0650 安阳工学院 35 35 550
0651 河南工程学院 30 32 547
0653 南阳理工学院 49 44 542
0654 河南城建学院 45 47 550
0677 长江大学 54 58 591
0680 武汉纺织大学 20 21 590
0681 武汉轻工大学 15 16 594
0683 湖北工业大学 20 21 601
0685 湖北中医药大学 10 10 587
0688 湖北师范学院 11 12 573
0690 湖北民族学院 13 14 565
0692 湖北文理学院 2 2 575
0694 武汉体育学院 4 4 556
0696 中南民族大学 41 43 596
0697 湖北汽车工业学院 10 11 560
0699 湖北理工学院 6 6 571
0700 湖北科技学院 16 16 562
0701 湖北医药学院 8 9 591
0705 三峡大学 14 16 588
0706 湖北警官学院 30 30 554
0708 荆楚理工学院 12 12 551
0710 湖北经济学院 4 4 599
0769 湖北第二师范学院 10 10 565
0774 吉首大学 22 23 576
0783 湖南理工学院 20 20 585
0784 湘南学院 14 14 563
0785 衡阳师范学院 47 49 572
0786 邵阳学院 42 44 556
0787 怀化学院 45 47 552
0788 湖南文理学院 16 17 544
0789 湖南科技学院 40 40 550
0790 湖南人文科技学院 17 17 556
0791 湖南商学院 10 10 594
0797 长沙学院 7 7 590
0798 湖南工程学院 18 19 562
0799 湖南城市学院 26 27 584
0800 湖南工学院 55 56 569
0801 湖南财政经济学院 15 15 611
0802 湖南警察学院 13 13 551
0803 湖南工业大学 114 120 593
0804 湖南第一师范学院 12 12 584
0806 湖南医药学院 10 11 551
0870 广东海洋大学 9 9 575
0872 广东医学院 10 10 618
0874 广东药学院 24 24 605
0877 韩山师范学院 6 6 563
0882 广东技术师范学院 10 10 549
0892 广东警官学院 2 2 601
0896 仲恺农业工程学院 5 5 557
0897 五邑大学 12 12 586
0898 广东金融学院 10 10 656
0900 广东石油化工学院 31 33 577
0904 佛山科学技术学院 16 19 558
0928 北京师范大学珠海分校 31 33 572
0954 广西科技大学 30 32 585
0955 桂林电子科技大学 22 23 581
0956 桂林理工大学 36 38 588
0958 右江民族医学院 15 15 574
0959 广西中医药大学 13 14 600
0960 桂林医学院 26 26 573
0962 广西师范学院 6 2 544
0963 广西民族师范学院 19 19 551
0964 河池学院 20 21 548
0965 玉林师范学院 15 15 548
0967 广西民族大学 9 9 569
0968 百色学院 12 12 550
0971 梧州学院 24 25 557
0974 广西财经学院 10 11 586
0976 钦州学院 4 4 557
0980 桂林航天工业学院 38 40 561
1014 海南大学 442 442 563
1015 琼州学院 414 414 550
1016 海南师范大学 518 518 571
1017 海南医学院 81 81 555
1036 重庆师范大学 24 25 581
1037 重庆文理学院 30 31 575
1038 重庆三峡学院 28 28 566
1039 长江师范学院 11 14 550
1040 四川外国语大学 4 4 616
1044 重庆科技学院 40 41 584
1045 重庆理工大学 5 5 603
1046 重庆工商大学 15 17 609
1072 重庆第二师范学院 10 10 555
1076 西南石油大学 12 12 590
1077 成都理工大学 25 26 602
1079 成都信息工程学院 19 20 587
1080 四川理工学院 7 7 572
1082 中国民用航空飞行学院 18 18 603
1083 四川农业大学 30 33 578
1084 泸州医学院 10 10 602
1085 成都中医药大学 20 21 592
1086 川北医学院 28 29 585
1087 四川师范大学 18 19 572
1089 绵阳师范学院 4 4 544
1090 内江师范学院 15 15 544
1091 宜宾学院 16 17 555
1092 四川文理学院 10 10 546
1094 乐山师范学院 10 10 543
1096 成都体育学院 8 3 547
1097 西南民族大学 109 125 566
1098 成都工业学院 18 19 568
1099 攀枝花学院 6 1 544
1102 四川警察学院 9 9 547
1121 成都医学院 8 8 610
1130 贵阳医学院 15 15 600
1131 遵义医学院 31 31 583
1132 贵阳中医学院 10 11 561
1133 贵州师范大学 5 5 569
1134 遵义师范学院 3 1 555
1135 兴义民族师范学院 12 13 547
1136 安顺学院 2 2 546
1137 贵州工程应用技术学院 5 4 543
1138 凯里学院 4 4 565
1139 黔南民族师范学院 2 2 548
1140 贵州财经大学 7 7 585
1141 贵阳学院 13 14 542
1159 贵州理工学院 15 16 562
1161 昆明理工大学 45 47 586
1162 云南农业大学 21 22 568
1163 西南林业大学 10 11 568
1164 昆明医科大学 9 9 600
1165 大理学院 14 14 571
1166 云南中医学院 12 13 565
1167 云南师范大学 14 13 545
1168 曲靖师范学院 25 30 544
1169 红河学院 14 15 548
1170 云南财经大学 26 27 584
1171 云南民族大学 13 14 560
1172 玉溪师范学院 3 3 546
1173 楚雄师范学院 6 6 542
1174 云南警官学院 3 3 546
1175 昆明学院 6 6 548
1176 文山学院 5 5 542
1198 西安科技大学 12 13 554
1199 西安石油大学 2 2 553
1204 陕西中医学院 10 10 572
1206 延安大学 15 16 567
1207 陕西理工学院 2 2 552
1208 宝鸡文理学院 8 8 543
1209 咸阳师范学院 5 4 546
1210 渭南师范学院 5 5 544
1213 西安体育学院 4 2 552
1216 西安文理学院 6 7 552
1218 西安财经学院 18 18 558
1219 西安邮电大学 17 17 603
1222 西安医学院 6 6 586
1245 兰州理工大学 50 42 546
1246 兰州交通大学 20 21 591
1247 甘肃农业大学 20 21 546
1248 西北师范大学 18 12 543
1249 兰州城市学院 10 10 545
1250 天水师范学院 6 6 544
1251 兰州商学院 16 16 552
1252 西北民族大学 63 66 551
1257 青海师范大学 6 6 549
1258 青海民族大学 22 23 549
1262 北方民族大学 26 26 552
1264 新疆农业大学 10 4 542
1265 石河子大学 48 48 543

[标签:高考 分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号